3,6 M $USreçus en 2026
140rang mondial
0 %du total mondial
7pays
1organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (7)
Par secteur
Organisations financées (1)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Venezuela | 1,6 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Bangladesh | 529,7 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Mozambique | 484,7 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Afghanistan | 418,0 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | RD Congo | 265,3 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Soudan du Sud | 173,0 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Yémen | 117,1 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.