US$ 3,6 mirecebidos em 2026
140posição mundial
0%do total mundial
7países
1organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (7)
Por setor
Organizações financiadas (1)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Venezuela | US$ 1,6 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Bangladesh | US$ 529,7 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Moçambique | US$ 484,7 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Afeganistão | US$ 418,0 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | República Democrática do Congo | US$ 265,3 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Sudão do Sul | US$ 173,0 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Iêmen | US$ 117,1 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.