3,6 M US$recibidos en 2026
140puesto mundial
0 %del total mundial
7países
1organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (7)
Por sector
Organizaciones financiadas (1)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Venezuela | 1,6 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Bangladés | 529,7 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Mozambique | 484,7 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Afganistán | 418,0 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | República Democrática del Congo | 265,3 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Sudán del Sur | 173,0 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Yemen | 117,1 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.