5,0 M $USreçus en 2026
125rang mondial
0 %du total mondial
8pays
10organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (8)
Par secteur
Organisations financées (10)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internationale | Syrie | 865,1 k $US |
| Mines Advisory Group ONG internationale | Sri Lanka | 857,4 k $US |
| Handicap International - Humanity & Inclusion ONG internationale | Éthiopie | 849,5 k $US |
| Norwegian People's Aid ONG internationale | Zimbabwe | 753,3 k $US |
| International Labour Organization Agence de l'ONU | Irak | 670,8 k $US |
| Campaña Colombiana Contra Minas ONG nationale / locale | Colombie | 419,5 k $US |
| Danish Refugee Council ONG internationale | Venezuela | 243,6 k $US |
| Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos ONG nationale / locale | Pérou | 114,0 k $US |
| Unión Venezolana en Perú ONG nationale / locale | Pérou | 106,9 k $US |
| Ronald McDonald House Charities Privé | Pérou | 102,8 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.