US$ 5,0 mirecebidos em 2026
125posição mundial
0%do total mundial
8países
10organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (8)
Por setor
Organizações financiadas (10)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Síria | US$ 865,1 mil |
| Mines Advisory Group ONG internacional | Sri Lanka | US$ 857,4 mil |
| Handicap International - Humanity & Inclusion ONG internacional | Etiópia | US$ 849,5 mil |
| Norwegian People's Aid ONG internacional | Zimbábue | US$ 753,3 mil |
| International Labour Organization Agência da ONU | Iraque | US$ 670,8 mil |
| Campaña Colombiana Contra Minas ONG nacional / local | Colômbia | US$ 419,5 mil |
| Danish Refugee Council ONG internacional | Venezuela | US$ 243,6 mil |
| Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos ONG nacional / local | Peru | US$ 114,0 mil |
| Unión Venezolana en Perú ONG nacional / local | Peru | US$ 106,9 mil |
| Ronald McDonald House Charities Privado | Peru | US$ 102,8 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.