US$5.0mreceived in 2026
125world rank
0%of the world total
8countries
10funded organizations
Trend by year
By type of funded organization
Funded countries (8)
By sector
Funded organizations (10)
Its funding, organization by organization and country by country
| Organization | Country | Amount |
|---|---|---|
| Agency for Technical Cooperation and Development International NGO | Syria | US$865.1k |
| Mines Advisory Group International NGO | Sri Lanka | US$857.4k |
| Handicap International - Humanity & Inclusion International NGO | Ethiopia | US$849.5k |
| Norwegian People's Aid International NGO | Zimbabwe | US$753.3k |
| International Labour Organization UN agency | Iraq | US$670.8k |
| Campaña Colombiana Contra Minas National / local NGO | Colombia | US$419.5k |
| Danish Refugee Council International NGO | Venezuela | US$243.6k |
| Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos National / local NGO | Peru | US$114.0k |
| Unión Venezolana en Perú National / local NGO | Peru | US$106.9k |
| Ronald McDonald House Charities Private | Peru | US$102.8k |
Source: OCHA Financial Tracking Service (FTS), funding reported for 2026, excluding pledges. Amounts in US dollars.
Trend: OCHA FTS, 2023 to 2026. Funding shared between several countries is counted once.