383,8 k $USreçus en 2026
260rang mondial
0 %du total mondial
6pays
1organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (6)
Par secteur
Organisations financées (1)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Liban | 133,3 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Syrie | 100,0 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Afghanistan | 84,4 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Bangladesh | 36,4 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Venezuela | 27,2 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Yémen | 2,4 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.