383,8 mil US$recibidos en 2026
260puesto mundial
0 %del total mundial
6países
1organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (6)
Por sector
Organizaciones financiadas (1)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Líbano | 133,3 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Siria | 100,0 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Afganistán | 84,4 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Bangladés | 36,4 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Venezuela | 27,2 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Yemen | 2,4 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.