US$ 383,8 milrecebidos em 2026
260posição mundial
0%do total mundial
6países
1organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (1)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Líbano | US$ 133,3 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Síria | US$ 100,0 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Afeganistão | US$ 84,4 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Bangladesh | US$ 36,4 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Venezuela | US$ 27,2 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Iêmen | US$ 2,4 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.