Sus donantes (8)
Países donde trabaja (1)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Haití | 200,0 M US$ |
| Ireland, Government of | Haití | 2,3 M US$ |
| Spain, Government of | Haití | 1,0 M US$ |
| Canada, Government of | Haití | 708,8 mil US$ |
| Germany, Government of | Haití | 585,5 mil US$ |
| Luxembourg, Government of | Haití | 343,6 mil US$ |
| United Nations Foundation | Haití | 1,4 mil US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Haití | 796,0 US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.