Sus donantes (2)
Países donde trabaja (7)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Siria | 8,8 M US$ |
| Denmark, Government of | Siria | 4,0 M US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ucrania | 3,3 M US$ |
| Denmark, Government of | Ucrania | 3,2 M US$ |
| Denmark, Government of | Etiopía | 3,1 M US$ |
| Denmark, Government of | Yemen | 2,3 M US$ |
| Denmark, Government of | Somalia | 1,5 M US$ |
| Denmark, Government of | Líbano | 1,5 M US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Mali | 428,3 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.