Seus doadores (2)
Países onde atua (7)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Síria | US$ 8,8 mi |
| Denmark, Government of | Síria | US$ 4,0 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ucrânia | US$ 3,3 mi |
| Denmark, Government of | Ucrânia | US$ 3,2 mi |
| Denmark, Government of | Etiópia | US$ 3,1 mi |
| Denmark, Government of | Iêmen | US$ 2,3 mi |
| Denmark, Government of | Somália | US$ 1,5 mi |
| Denmark, Government of | Líbano | US$ 1,5 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Mali | US$ 428,3 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.