Sus donantes (2)
Países donde trabaja (4)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Siria | 3,8 M US$ |
| Austria, Government of | Ucrania | 2,1 M US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ucrania | 1,2 M US$ |
| Austria, Government of | Burkina Faso | 781,3 mil US$ |
| Austria, Government of | Líbano | 474,8 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.