Seus doadores (2)
Países onde atua (4)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Síria | US$ 3,8 mi |
| Austria, Government of | Ucrânia | US$ 2,1 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Ucrânia | US$ 1,2 mi |
| Austria, Government of | Burquina Faso | US$ 781,3 mil |
| Austria, Government of | Líbano | US$ 474,8 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.