5,9 M US$recibidos en 2026
117puesto mundial
0 %del total mundial
7países
1organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (7)
Por sector
Organizaciones financiadas (1)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Chad | 3,2 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Bangladés | 1,6 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Sudán | 1,0 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Venezuela | 9,3 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Somalia | 4,7 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Camerún | 3,3 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Afganistán | 195,0 US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.