5.9 مليون US$تم تلقيها في 2026
117الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
7بلد
1منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (7)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (1)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | تشاد | 3.2 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | بنغلاديش | 1.6 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | السودان | 1.0 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | فنزويلا | 9.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | الصومال | 4.7 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | الكاميرون | 3.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أفغانستان | 195.0 US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.