US$ 5,9 mirecebidos em 2026
117posição mundial
0%do total mundial
7países
1organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (7)
Por setor
Organizações financiadas (1)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Chade | US$ 3,2 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Bangladesh | US$ 1,6 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Sudão | US$ 1,0 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Venezuela | US$ 9,3 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Somália | US$ 4,7 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Camarões | US$ 3,3 mil |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Afeganistão | US$ 195,0 |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.