58,3 M US$recibidos en 2026
50puesto mundial
0 %del total mundial
1países
10organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (10)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| World Food Programme Agencia de la ONU | Guatemala | 25,0 M US$ |
| CARE International ONG internacional | Guatemala | 5,9 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Guatemala | 5,7 M US$ |
| Save the Children ONG internacional | Guatemala | 4,4 M US$ |
| World Vision Guatemala Otro | Guatemala | 4,0 M US$ |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Guatemala | 3,6 M US$ |
| International Organization for Migration Agencia de la ONU | Guatemala | 3,5 M US$ |
| Catholic Relief Services ONG internacional | Guatemala | 2,6 M US$ |
| World Health Organization Agencia de la ONU | Guatemala | 2,2 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Guatemala | 1,4 M US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.