US$ 58,3 mirecebidos em 2026
50posição mundial
0%do total mundial
1países
10organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (10)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Guatemala | US$ 25,0 mi |
| CARE International ONG internacional | Guatemala | US$ 5,9 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | Guatemala | US$ 5,7 mi |
| Save the Children ONG internacional | Guatemala | US$ 4,4 mi |
| World Vision Guatemala Outro | Guatemala | US$ 4,0 mi |
| Action Contre la Faim - Action Against Hunger International ONG internacional | Guatemala | US$ 3,6 mi |
| International Organization for Migration Agência da ONU | Guatemala | US$ 3,5 mi |
| Catholic Relief Services ONG internacional | Guatemala | US$ 2,6 mi |
| World Health Organization Agência da ONU | Guatemala | US$ 2,2 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | Guatemala | US$ 1,4 mi |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.