مانحوها (15)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | إثيوبيا | 100.0 مليون US$ |
| Netherlands, Government of | إثيوبيا | 9.1 مليون US$ |
| Finland, Government of | إثيوبيا | 5.8 مليون US$ |
| Denmark, Government of | إثيوبيا | 3.1 مليون US$ |
| Sweden, Government of | إثيوبيا | 2.6 مليون US$ |
| Germany, Government of | إثيوبيا | 2.4 مليون US$ |
| Canada, Government of | إثيوبيا | 2.1 مليون US$ |
| Norway, Government of | إثيوبيا | 1.6 مليون US$ |
| Ireland, Government of | إثيوبيا | 1.2 مليون US$ |
| New Zealand, Government of | إثيوبيا | 849.1 ألف US$ |
| Switzerland, Government of | إثيوبيا | 638.6 ألف US$ |
| Japan, Government of | إثيوبيا | 333.3 ألف US$ |
| Luxembourg, Government of | إثيوبيا | 286.4 ألف US$ |
| United Nations Foundation | إثيوبيا | 2.1 ألف US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | إثيوبيا | 363.0 US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.