11.7 مليون US$تم تلقيها في 2026
85الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
9بلد
7منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (9)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (7)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Myanmar Humanitarian Fund صندوق مشترك | ميانمار | 3.4 مليون US$ |
| Ukraine Humanitarian Fund صندوق مشترك | أوكرانيا | 2.8 مليون US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | لبنان | 1.2 مليون US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | بنغلاديش | 1.2 مليون US$ |
| United Nations Population Fund وكالة أممية | بنغلاديش | 1.0 مليون US$ |
| Ethiopia Humanitarian Fund صندوق مشترك | إثيوبيا | 849.1 ألف US$ |
| United Nations Population Fund وكالة أممية | أفغانستان | 597.0 ألف US$ |
| United Nations Population Fund وكالة أممية | سريلانكا | 400.5 ألف US$ |
| ChildFund International منظمة دولية غير حكومية | بنغلاديش | 122.2 ألف US$ |
| Tearfund New Zealand منظمة دولية غير حكومية | بنغلاديش | 122.2 ألف US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | كوبا | 28.3 ألف US$ |
| World Food Programme وكالة أممية | إيران | 8.7 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.