Seus doadores (3)
Países onde atua (8)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | Síria | US$ 2,2 mi |
| Switzerland, Government of | Chade | US$ 1,8 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Colômbia | US$ 1,0 mi |
| Swiss Solidarity | Palestina | US$ 638,6 mil |
| Swiss Solidarity | Líbano | US$ 373,9 mil |
| Switzerland, Government of | Ucrânia | US$ 258,8 mil |
| Switzerland, Government of | Sudão do Sul | US$ 230,1 mil |
| Switzerland, Government of | Bósnia e Herzegovina | US$ 9,8 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.