US$ 19,4 mirecebidos em 2026
67posição mundial
0%do total mundial
2países
15organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (2)
Por setor
Organizações financiadas (15)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| British Red Cross Cruz Vermelha / Crescente Vermelho | Venezuela | US$ 3,2 mi |
| Save the Children ONG internacional | Venezuela | US$ 3,0 mi |
| Oxfam GB Outro | Venezuela | US$ 2,0 mi |
| Islamic Relief Worldwide ONG internacional | Venezuela | US$ 1,3 mi |
| Tearfund ONG internacional | Venezuela | US$ 1,2 mi |
| ACT Alliance / Christian Aid ONG internacional | Venezuela | US$ 1,2 mi |
| World Vision UK Outro | Venezuela | US$ 952,9 mil |
| International Rescue Committee ONG internacional | Venezuela | US$ 951,1 mil |
| Plan International ONG internacional | Venezuela | US$ 891,7 mil |
| Catholic Agency for Overseas Development ONG internacional | Venezuela | US$ 821,3 mil |
| Action Against Hunger - UK ONG internacional | Venezuela | US$ 556,2 mil |
| Age International ONG internacional | Venezuela | US$ 556,2 mil |
| CARE International ONG internacional | Venezuela | US$ 556,2 mil |
| Concern Worldwide ONG internacional | Venezuela | US$ 556,2 mil |
| International Rescue Committee ONG internacional | Líbano | US$ 512,0 mil |
| Plan International ONG internacional | Líbano | US$ 498,4 mil |
| CARE International ONG internacional | Líbano | US$ 393,0 mil |
| World Vision International ONG internacional | Líbano | US$ 291,3 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.