Seus doadores (3)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| United Kingdom, Government of | Ucrânia | US$ 13,6 mi |
| United Kingdom, Government of | Líbano | US$ 8,2 mi |
| Disasters Emergency Committee | Venezuela | US$ 3,2 mi |
| United Kingdom, Government of | Nepal | US$ 1,0 mi |
| United Kingdom, Government of | Madagascar | US$ 935,5 mil |
| Jersey Overseas Aid | Líbano | US$ 133,5 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.