19,4 M US$recibidos en 2026
67puesto mundial
0 %del total mundial
2países
15organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (2)
Por sector
Organizaciones financiadas (15)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| British Red Cross Cruz Roja / Media Luna Roja | Venezuela | 3,2 M US$ |
| Save the Children ONG internacional | Venezuela | 3,0 M US$ |
| Oxfam GB Otro | Venezuela | 2,0 M US$ |
| Islamic Relief Worldwide ONG internacional | Venezuela | 1,3 M US$ |
| Tearfund ONG internacional | Venezuela | 1,2 M US$ |
| ACT Alliance / Christian Aid ONG internacional | Venezuela | 1,2 M US$ |
| World Vision UK Otro | Venezuela | 952,9 mil US$ |
| International Rescue Committee ONG internacional | Venezuela | 951,1 mil US$ |
| Plan International ONG internacional | Venezuela | 891,7 mil US$ |
| Catholic Agency for Overseas Development ONG internacional | Venezuela | 821,3 mil US$ |
| Action Against Hunger - UK ONG internacional | Venezuela | 556,2 mil US$ |
| Age International ONG internacional | Venezuela | 556,2 mil US$ |
| CARE International ONG internacional | Venezuela | 556,2 mil US$ |
| Concern Worldwide ONG internacional | Venezuela | 556,2 mil US$ |
| International Rescue Committee ONG internacional | Líbano | 512,0 mil US$ |
| Plan International ONG internacional | Líbano | 498,4 mil US$ |
| CARE International ONG internacional | Líbano | 393,0 mil US$ |
| World Vision International ONG internacional | Líbano | 291,3 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.