Ses bailleurs (5)
Ses pays d'intervention (1)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Colombie | 200,0 M $US |
| Germany, Government of | Colombie | 585,5 k $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Colombie | 576,7 k $US |
| Spain, Government of | Colombie | 576,0 k $US |
| Canada, Government of | Colombie | 354,4 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.