Ses bailleurs (4)
Ses pays d'intervention (13)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Norway, Government of | Ukraine | 7,6 M $US |
| South Sudan Humanitarian Fund | Soudan du Sud | 3,6 M $US |
| Norway, Government of | Liban | 2,5 M $US |
| Norway, Government of | Syrie | 2,4 M $US |
| Norway, Government of | Soudan | 2,1 M $US |
| Norway, Government of | Soudan du Sud | 1,8 M $US |
| Norway, Government of | Somalie | 1,6 M $US |
| Norway, Government of | RD Congo | 1,6 M $US |
| Norway, Government of | Nigeria | 1,5 M $US |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Soudan | 1,5 M $US |
| Norway, Government of | Éthiopie | 1,4 M $US |
| Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund | RD Congo | 1,3 M $US |
| Norway, Government of | Burkina Faso | 1,3 M $US |
| Norway, Government of | Palestine | 1,1 M $US |
| Norway, Government of | Afghanistan | 986,3 k $US |
| Norway, Government of | Mali | 428,0 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.