2,2 M $USreçus en 2026
172rang mondial
0 %du total mondial
5pays
1organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (5)
Par secteur
Organisations financées (1)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Venezuela | 1,4 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Soudan du Sud | 671,2 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Ukraine | 85,4 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Afghanistan | 43,2 k $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Yémen | 163,0 $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.