2,2 M US$recibidos en 2026
172puesto mundial
0 %del total mundial
5países
1organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (5)
Por sector
Organizaciones financiadas (1)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Venezuela | 1,4 M US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Sudán del Sur | 671,2 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Ucrania | 85,4 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Afganistán | 43,2 mil US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agencia de la ONU | Yemen | 163,0 US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.