156,4 M $USreçus en 2026
28rang mondial
1 %du total mondial
1pays
11organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (11)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| International Organization for Migration Agence de l'ONU | Haïti | 32,2 M $US |
| World Food Programme Agence de l'ONU | Haïti | 31,4 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Haïti | 28,8 M $US |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agence de l'ONU | Haïti | 21,5 M $US |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internationale | Haïti | 16,2 M $US |
| Plan Haiti Autre | Haïti | 12,4 M $US |
| World Health Organization Agence de l'ONU | Haïti | 10,0 M $US |
| Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d'Haiti ONG nationale / locale | Haïti | 3,0 M $US |
| CARE International ONG internationale | Haïti | 400,0 k $US |
| Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. ONG internationale | Haïti | 300,0 k $US |
| Organisation des Visionnaires Dévoués pour un Développement de Haute Modernisation ONG nationale / locale | Haïti | 250,0 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.