156,4 M US$recibidos en 2026
28puesto mundial
1 %del total mundial
1países
11organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (1)
Por sector
Organizaciones financiadas (11)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| International Organization for Migration Agencia de la ONU | Haití | 32,2 M US$ |
| World Food Programme Agencia de la ONU | Haití | 31,4 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Haití | 28,8 M US$ |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agencia de la ONU | Haití | 21,5 M US$ |
| Agency for Technical Cooperation and Development ONG internacional | Haití | 16,2 M US$ |
| Plan Haiti Otro | Haití | 12,4 M US$ |
| World Health Organization Agencia de la ONU | Haití | 10,0 M US$ |
| Organisation des Cœurs pour le Changement des Enfants Démunis d'Haiti ONG nacional / local | Haití | 3,0 M US$ |
| CARE International ONG internacional | Haití | 400,0 mil US$ |
| Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. ONG internacional | Haití | 300,0 mil US$ |
| Organisation des Visionnaires Dévoués pour un Développement de Haute Modernisation ONG nacional / local | Haití | 250,0 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.