24,2 M $USreçus en 2026
64rang mondial
0 %du total mondial
1pays
6organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (1)
Par secteur
Organisations financées (6)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| World Food Programme Agence de l'ONU | Salvador | 8,5 M $US |
| Plan International ONG internationale | Salvador | 5,0 M $US |
| International Organization for Migration Agence de l'ONU | Salvador | 3,0 M $US |
| United Nations Children's Fund Agence de l'ONU | Salvador | 3,0 M $US |
| World Health Organization Agence de l'ONU | Salvador | 2,7 M $US |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agence de l'ONU | Salvador | 2,0 M $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.