US$ 24,2 mirecebidos em 2026
64posição mundial
0%do total mundial
1países
6organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (1)
Por setor
Organizações financiadas (6)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | El Salvador | US$ 8,5 mi |
| Plan International ONG internacional | El Salvador | US$ 5,0 mi |
| International Organization for Migration Agência da ONU | El Salvador | US$ 3,0 mi |
| United Nations Children's Fund Agência da ONU | El Salvador | US$ 3,0 mi |
| World Health Organization Agência da ONU | El Salvador | US$ 2,7 mi |
| United Nations High Commissioner for Refugees Agência da ONU | El Salvador | US$ 2,0 mi |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.