3,1 M $USreçus en 2026
150rang mondial
0 %du total mondial
4pays
6organisations financées
Évolution par année
Par type d'organisation financée
Pays financés (4)
Par secteur
Organisations financées (6)
Ses financements, organisation par organisation et pays par pays
| Organisation | Pays | Montant |
|---|---|---|
| CARE International ONG internationale | Yémen | 1,1 M $US |
| Plan International ONG internationale | Liban | 1,0 M $US |
| ZOA Dorcas South Sudan ONG internationale | Soudan du Sud | 704,3 k $US |
| International Training and Development Center ONG nationale / locale | Yémen | 125,9 k $US |
| Dorcas Aid International ONG internationale | Yémen | 83,8 k $US |
| Positive Action for Development ONG nationale / locale | Éthiopie | 2,2 k $US |
Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.
Évolution : OCHA FTS, 2023 à 2026. Un financement partagé entre plusieurs pays n'est compté qu'une fois.