Sus donantes (8)
Países donde trabaja (1)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Empowerment Center for Women | República Centroafricana | 5,0 M US$ |
| United Nations Children's Fund | República Centroafricana | 4,1 M US$ |
| World Food Programme | República Centroafricana | 3,0 M US$ |
| World Bank | República Centroafricana | 2,4 M US$ |
| Germany, Government of | República Centroafricana | 1,1 M US$ |
| Plan International Germany | República Centroafricana | 832,6 mil US$ |
| Plan International Ireland | República Centroafricana | 773,9 mil US$ |
| France, Government of | República Centroafricana | 753,5 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.