Seus doadores (8)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Empowerment Center for Women | República Centro-Africana | US$ 5,0 mi |
| United Nations Children's Fund | República Centro-Africana | US$ 4,1 mi |
| World Food Programme | República Centro-Africana | US$ 3,0 mi |
| World Bank | República Centro-Africana | US$ 2,4 mi |
| Germany, Government of | República Centro-Africana | US$ 1,1 mi |
| Plan International Germany | República Centro-Africana | US$ 832,6 mil |
| Plan International Ireland | República Centro-Africana | US$ 773,9 mil |
| France, Government of | República Centro-Africana | US$ 753,5 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.