Sus donantes (2)
Países donde trabaja (9)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Germany, Government of | República Democrática del Congo | 2,5 M US$ |
| Germany, Government of | Sudán del Sur | 2,1 M US$ |
| Germany, Government of | Uganda | 1,8 M US$ |
| Germany, Government of | Nigeria | 1,7 M US$ |
| Germany, Government of | Kenia | 1,6 M US$ |
| Germany, Government of | Ucrania | 1,4 M US$ |
| Germany, Government of | Bangladés | 1,1 M US$ |
| Germany, Government of | República Centroafricana | 528,3 mil US$ |
| Germany, Government of | Camerún | 229,5 mil US$ |
| Qatar Airways | República Democrática del Congo | 82,9 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.