Sus donantes (1)
Países donde trabaja (6)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Ucrania | 717,6 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Siria | 483,1 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Sudán | 330,1 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Camerún | 247,2 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Yemen | 60,0 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Nigeria | 10,7 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.