Seus doadores (1)
Países onde atua (6)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Ucrânia | US$ 717,6 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Síria | US$ 483,1 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Sudão | US$ 330,1 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Camarões | US$ 247,2 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Iêmen | US$ 60,0 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Nigéria | US$ 10,7 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.