1,3 M US$recibidos en 2026
194puesto mundial
0 %del total mundial
14países
22organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (14)
Por sector
Organizaciones financiadas (22)
Ver todo (22)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| Association Nationale pour le Secours et l'Alphabétisation ONG nacional / local | Níger | 152,1 mil US$ |
| Al-Hikma Al-Yamania Association for Charity ONG nacional / local | Yemen | 134,3 mil US$ |
| Violet Organization ONG nacional / local | Siria | 123,1 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | India | 120,6 mil US$ |
| Association pour le Développement et le Service à la Communauté ONG nacional / local | Mali | 100,6 mil US$ |
| Violet Organization ONG nacional / local | Turquía | 95,7 mil US$ |
| Association Etterahoum ONG nacional / local | Mauritania | 85,6 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | Níger | 84,7 mil US$ |
| Palestine Tomorrow Association ONG nacional / local | Palestina | 80,4 mil US$ |
| Volontaires Nigériens pour le Développement ONG nacional / local | Níger | 65,6 mil US$ |
| Global Charity Association for Development Privado | Mali | 49,9 mil US$ |
| Hikma Charity Association ONG nacional / local | Yemen | 45,9 mil US$ |
| Allama Fazlullah Foundation ONG nacional / local | Bangladés | 39,5 mil US$ |
| Al-Huda Charitable Humanitarian Association ONG nacional / local | Níger | 36,1 mil US$ |
| ONG Agir en Faveur de l'Environnement ONG nacional / local | Níger | 28,5 mil US$ |
| Al-Ihsan Charity ONG nacional / local | Sudán | 24,0 mil US$ |
| Charity Society for Orphan Care ONG internacional | Marruecos | 21,2 mil US$ |
| Rofqa for Humanitarian Development ONG nacional / local | Yemen | 20,8 mil US$ |
| Basma for Relief and Development ONG nacional / local | Siria | 8,9 mil US$ |
| Al Nada Charity ONG nacional / local | Somalia | 7,4 mil US$ |
| Al-Ihsan Charity and Development Association ONG nacional / local | Sudán | 5,1 mil US$ |
| Private (individuals & organizations) Privado | Palestina | 5,0 mil US$ |
| Bader Charity Organization ONG nacional / local | Chad | 2,7 mil US$ |
| Alawn Foundation for Development ONG nacional / local | Malaui | 2,7 mil US$ |
| Al-Khair Yemen ONG nacional / local | Yemen | 715,0 US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.