US$ 1,3 mirecebidos em 2026
194posição mundial
0%do total mundial
14países
22organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (14)
Por setor
Organizações financiadas (22)
Ver tudo (22)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| Association Nationale pour le Secours et l'Alphabétisation ONG nacional / local | Níger | US$ 152,1 mil |
| Al-Hikma Al-Yamania Association for Charity ONG nacional / local | Iêmen | US$ 134,3 mil |
| Violet Organization ONG nacional / local | Síria | US$ 123,1 mil |
| Private (individuals & organizations) Privado | Índia | US$ 120,6 mil |
| Association pour le Développement et le Service à la Communauté ONG nacional / local | Mali | US$ 100,6 mil |
| Violet Organization ONG nacional / local | Turquia | US$ 95,7 mil |
| Association Etterahoum ONG nacional / local | Mauritânia | US$ 85,6 mil |
| Private (individuals & organizations) Privado | Níger | US$ 84,7 mil |
| Palestine Tomorrow Association ONG nacional / local | Palestina | US$ 80,4 mil |
| Volontaires Nigériens pour le Développement ONG nacional / local | Níger | US$ 65,6 mil |
| Global Charity Association for Development Privado | Mali | US$ 49,9 mil |
| Hikma Charity Association ONG nacional / local | Iêmen | US$ 45,9 mil |
| Allama Fazlullah Foundation ONG nacional / local | Bangladesh | US$ 39,5 mil |
| Al-Huda Charitable Humanitarian Association ONG nacional / local | Níger | US$ 36,1 mil |
| ONG Agir en Faveur de l'Environnement ONG nacional / local | Níger | US$ 28,5 mil |
| Al-Ihsan Charity ONG nacional / local | Sudão | US$ 24,0 mil |
| Charity Society for Orphan Care ONG internacional | Marrocos | US$ 21,2 mil |
| Rofqa for Humanitarian Development ONG nacional / local | Iêmen | US$ 20,8 mil |
| Basma for Relief and Development ONG nacional / local | Síria | US$ 8,9 mil |
| Al Nada Charity ONG nacional / local | Somália | US$ 7,4 mil |
| Al-Ihsan Charity and Development Association ONG nacional / local | Sudão | US$ 5,1 mil |
| Private (individuals & organizations) Privado | Palestina | US$ 5,0 mil |
| Bader Charity Organization ONG nacional / local | Chade | US$ 2,7 mil |
| Alawn Foundation for Development ONG nacional / local | Malaui | US$ 2,7 mil |
| Al-Khair Yemen ONG nacional / local | Iêmen | US$ 715,0 |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.