19,2 M US$recibidos en 2026
68puesto mundial
0 %del total mundial
5países
3organizaciones financiadas
Evolución por año
Por tipo de organización financiada
Países financiados (5)
Por sector
Organizaciones financiadas (3)
Su financiación, organización por organización y país por país
| Organización | País | Importe |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Sudán | 16,4 M US$ |
| International Rescue Committee ONG internacional | Etiopía | 1,8 M US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Ucrania | 558,0 mil US$ |
| World Health Organization Agencia de la ONU | Ucrania | 330,8 mil US$ |
| World Health Organization Agencia de la ONU | Gambia | 89,9 mil US$ |
| United Nations Children's Fund Agencia de la ONU | Burkina Faso | 7,6 mil US$ |
Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.
Evolución: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Una financiación compartida entre varios países se cuenta una sola vez.