Seus doadores (2)
Países onde atua (6)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Iêmen | US$ 2,1 mi |
| Belgium, Government of | Mali | US$ 935,0 mil |
| Belgium, Government of | Burquina Faso | US$ 935,0 mil |
| Belgium, Government of | Níger | US$ 935,0 mil |
| Belgium, Government of | República Democrática do Congo | US$ 935,0 mil |
| Belgium, Government of | Palestina | US$ 935,0 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Mali | US$ 692,9 mil |
| Belgium, Government of | Iêmen | US$ 445,0 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.