Seus doadores (2)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | Síria | US$ 1,9 mi |
| Japan, Government of | Palestina | US$ 1,3 mi |
| Japan, Government of | Síria | US$ 923,2 mil |
| Switzerland, Government of | Palestina | US$ 649,9 mil |
| Japan, Government of | Moldávia | US$ 532,0 mil |
| Japan, Government of | República Democrática do Congo | US$ 531,9 mil |
| Japan, Government of | Tailândia | US$ 333,3 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.