Seus doadores (2)
Países onde atua (4)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Somália | US$ 1,5 mi |
| Finland, Government of | Etiópia | US$ 1,1 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Burundi | US$ 912,2 mil |
| Finland, Government of | Somália | US$ 701,8 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Quênia | US$ 641,3 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.