Seus doadores (10)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Belgium, Government of | Burquina Faso | US$ 4,7 mi |
| Sweden, Government of | Burquina Faso | US$ 4,5 mi |
| Germany, Government of | Burquina Faso | US$ 2,4 mi |
| Denmark, Government of | Burquina Faso | US$ 1,0 mi |
| Norway, Government of | Burquina Faso | US$ 650,5 mil |
| Luxembourg, Government of | Burquina Faso | US$ 566,0 mil |
| Canada, Government of | Burquina Faso | US$ 531,6 mil |
| Iceland, Government of | Burquina Faso | US$ 121,5 mil |
| United Nations Foundation | Burquina Faso | US$ 821,0 |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Burquina Faso | US$ 544,0 |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.