Seus doadores (2)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Burquina Faso | US$ 3,9 mi |
| Belgium, Government of | Burquina Faso | US$ 1,1 mi |
| Belgium, Government of | Mali | US$ 822,5 mil |
| Belgium, Government of | Burundi | US$ 719,7 mil |
| Belgium, Government of | República Democrática do Congo | US$ 715,5 mil |
| Belgium, Government of | Níger | US$ 504,0 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.