US$ 8,2 mirecebidos em 2026
100posição mundial
0%do total mundial
6países
3organizações financiadas
Evolução por ano
Por tipo de organização financiada
Países financiados (6)
Por setor
Organizações financiadas (3)
Seus financiamentos, organização por organização e país por país
| Organização | País | Valor |
|---|---|---|
| World Food Programme Agência da ONU | Ucrânia | US$ 4,0 mi |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Moçambique | US$ 3,1 mi |
| World Food Programme Agência da ONU | Uganda | US$ 491,4 mil |
| UN Agencies (Confidential) Agência da ONU | Paquistão | US$ 350,0 mil |
| Food and Agriculture Organization of the United Nations Agência da ONU | Cuba | US$ 200,0 mil |
| World Food Programme Agência da ONU | Bangladesh | US$ 68,5 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.
Evolução: OCHA FTS, de 2023 a 2026. Um financiamento partilhado entre vários países é contado uma só vez.