Ses bailleurs (1)
Ses pays d'intervention (7)
Évolution par année
Ses financements, bailleur par bailleur et pays par pays
| Bailleur | Pays | Montant |
|---|---|---|
| Switzerland, Government of | Colombie | 419,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Venezuela | 419,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Équateur | 419,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Pérou | 419,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Bolivie | 419,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Argentine | 419,2 k $US |
| Switzerland, Government of | Chili | 419,2 k $US |
Offres d'emploi de cette organisation
Voir les offres d'emploi ↗Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS), financements déclarés pour 2026, hors promesses. Les montants sont en dollars américains.