Sus donantes (5)
Países donde trabaja (1)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Yemen Humanitarian Fund | Yemen | 574,3 mil US$ |
| World Food Programme | Yemen | 468,3 mil US$ |
| CARE International | Yemen | 287,9 mil US$ |
| Soul for Development | Yemen | 172,0 mil US$ |
| Save the Children | Yemen | 74,6 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.